TURYN szafa – dąb artisan
Minimalizm jest niepisaną regułą przy projektowaniu wnętrz a prostota pozwala na zachowanie harmonii i porządek. Dlatego zamiast kupować całe systemu szaf wystarczy zainwestować w jeden mebel, który łączy w sobie kilka funkcji. TURYN to propozycja dla osób ceniących mniej za więcej. Drążek, pojemne półki, szuflady oraz otwarta przestrzeń, pozwalająca na aranżację kilku dodatków. Idealne rozwiązanie do przedpokoju, sypialni i każdego wnętrza, gdzie chcemy przechować wszystko co niezbędne.
Symbol | Nazwa | szer. (cm) | wys. (cm) | gł.(cm) | Paczki | Kg |
TU 19 | Szafa 3D 2S | 158,3 | 200 | 54,6 | 4 | 144 |
Kolory mebli widoczne na zdjęciu mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych. Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych nie zmieniając ogólnego charakteru mebla. Wszystkie wymiary podane są w cm z tolerancją do +/- 3 cm.
Specyfikacja paczek
INDEKS | NUMER PACZKI BOX NOMBER |
WAGA [kg] WEIGHT |
OBJĘTOŚĆ [m3] VOLUME |
[cm] | [cm] | [cm] | |
TURYN … 12 B | B | 150,0 | 0,312 | ||||
TURYN … 12 B | P1/4 | 34,8 | 0,087 | 166 | 56 | 10 | |
TURYN … 12 B | P2/4 | 33,8 | 0,064 | 114 | 56 | 11 | |
TURYN … 12 B | P3/4 | 38,9 | 0,078 | 201 | 58 | 7 | |
TURYN … 12 B | P4/4 | 42,5 | 0,083 | 211 | 56 | 8 |
Specyfikacja techniczna
DANE / TECHNICAL DATA | ilość półek / number of shelves | 6 | |
grubość półek [mm] / shelf thickness [mm] | 16 | ||
obciążenie dopuszczalne (kg) / allowable load (kg) | 10,15 | ||
Drążek / hanging bar | 1 | ||
BOARD | gęstość [kg/m3] density [kg/m3] |
684 | |
Normy / standard | EN 323 | ||
MATERIAŁY / MATERIALS | korpus / body | płyta laminowana/MFC; 16 | |
front / front | płyta laminowana/MFC; 16 | ||
obrzeże / edge | ABS 0,5 mm | ||
ściana tylna [mm] / back panel [mm] | HDF; 3 | ||
uchwyty / handels | plastic | ||
prowadnice szuflad / drawer slide | rolkowe /roller | ||
soft close | |||
prowadnice-zawiasy drzwi /door sliders-hinges | |||
stopki / legs | ślizgacz z gwoździem / glider with nail | ||
lustro grubość [mm] / mirror thickness [mm] | 3 | ||
szkło grubość [mm] / glass thickness [mm] | |||
szkło hartowane / tempered glass | |||
INNE / others |