UPSALA – czarny grafit WP
Propozycja do sypialni zapewniająca komfort i wygodę w użytkowaniu. Połączenie modnych i neutralnych kolorów dębu artisan i czarnego grafitu sprawia, że kolekcja UPSALA pozwala na zaaranżowanie sypialni w nowoczesnym stylu. Łóżko z tapicerowanym wezgłowiem zapewni Ci komfort podczas czytania wieczornej lektury, a zawarty w nim pojemnik na pościel zapewni dodatkowe miejsce do przechowywania. Z kolei komplet dwóch szafek nocnych pozwoli na ułożenie na nich rzeczy, które chcesz mieć zawsze pod ręką.
Symbol | Nazwa | szer. (cm) | wys. (cm) | gł. (cm) | Paczki | Kg |
UL 12 | Szafa 4D2S | 220,5 | 203 | 54 | 5 | 166 |
UL 23 | Szafka nocna | 44,2 | 45,6 | 35 | 1 | 18 |
UL 27 | Komoda 3S | 80 | 80 | 40 | 1 | 22 |
UL 46 | Komoda 1D3S | 139 | 79,5 | 35 | 2 | 47 |
UL 81 | Łoże z poj. | 166 | 98 | 211,5 | 5 | 47 |
Kolory mebli widoczne na zdjęciu mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych. Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych nie zmieniając ogólnego charakteru mebla. Wszystkie wymiary podane są w cm z tolerancją do +/- 3 cm.
Specyfikacja paczek
INDEKS | NUMER PACZKI BOX NOMBER |
WAGA [kg] WEIGHT |
OBJĘTOŚĆ [m3] VOLUME |
[cm] | [cm] | [cm] | |
UPSALA…12 B | B | 166,0 | 0,371 | ||||
UPSALA…12 B | P1/5 | 30,0 | 0,079 | 120 | 57 | 12 | |
UPSALA…12 B | P2/5 | 40,5 | 0,075 | 204 | 61 | 7 | |
UPSALA…12 B | P3/5 | 31,5 | 0,069 | 120 | 59 | 10 | |
UPSALA…12 B | P4/5 | 25,5 | 0,063 | 163 | 60 | 7 | |
UPSALA…12 B | P5/5 | 38,5 | 0,085 | 215 | 61 | 7 | |
UPSALA…23 B | B | 18,0 | 0,065 | 0 | 0 | 0 | |
UPSALA…23 B | P1/1 | 18,0 | 0,065 | 84 | 51 | 16 | |
UPSALA…27 B | B | 22,0 | 0,074 | 0 | 0 | 0 | |
UPSALA…27 B | P1/1 | 22,0 | 0,074 | 93 | 47 | 18 | |
UPSALA…46 B | B | 47,0 | 0,115 | 0 | 0 | 0 | |
UPSALA…46 B | P1/2 | 23,0 | 0,061 | 89 | 51 | 14 | |
UPSALA…46 B | P2/2 | 24,0 | 0,054 | 138 | 47 | 9 | |
UPSALA…81 B | B | 47,0 | 0,137 | 0 | 0 | 0 | |
UPSALA…81 B | P1/5 | 29,0 | 0,076 | 188 | 37 | 12 | |
UPSALA…81 B | P2/5 | 23,0 | 0,061 | 220 | 35 | 9 | |
UPSALA…81 B | P3/5 | 34,0 | 0,147 | 119 | 90 | 14 | |
TOW-RAM-(AN)-L-160 | P4/5 | 25,0 | 0,056 | 205 | 21 | 13 | |
TOW-MEC-MP-1(BY-L-160 | P5/5 | 6,0 | 0,009 | 80 | 18 | 6 |
Specyfikacja techniczna
DANE / TECHNICAL DATA | ilość półek / number of shelves | 4,2 | |
grubość półek [mm] / shelf thickness [mm] | 16 | ||
obciążenie dopuszczalne (kg) / allowable load (kg) | 10 | ||
Drążek / hanging bar | 2 | ||
BOARD | gęstość [kg/m3] density [kg/m3] |
684 | |
Normy / standard | EN 323 | ||
MATERIAŁY / MATERIALS | korpus / body | płyta laminowana/MFC; 16 | |
front / front | płyta laminowana/MFC; 16 | ||
obrzeże / edge | papier, /paper ABS 0,45 | ||
ściana tylna [mm] / back panel [mm] | HDF; 3 | ||
uchwyty / handels | tworzywo / plastic | ||
prowadnice szuflad / drawer slide | rolkowe / roller | ||
soft close | |||
prowadnice-zawiasy drzwi /door sliders-hinges | Ø35 | ||
stopki / legs | ślizgacz z gwoździem / glider with nail | ||
lustro grubość [mm] / mirror thickness [mm] | 3 | ||
szkło grubość [mm] / glass thickness [mm] | |||
szkło hartowane / tempered glass | |||
INNE / others |