STORE szafa – biały/biały

Duża szafa o imponujących wymiarach. Zaprojektowana z myślą o maksymalnej funkcjonalności, posiada 4 drzwi oraz 6 obszernych szuflad. Całość utrzymana jest w eleganckim, uniwersalnym kolorze białym, który harmonizuje z różnorodnymi aranżacjami wnętrz. Centralnym elementem szafy jest duże lustro umieszczone pośrodku, które optycznie powiększa przestrzeń i dodaje jasności pomieszczeniu. Dzięki dużej liczbie drzwi i szuflad, szafa oferuje mnóstwo miejsca do przechowywania ubrań, akcesoriów oraz innych drobiazgów. Jest nie tylko praktycznym, ale również stylowym elementem wystroju sypialni czy przedpokoju, nadającym pomieszczeniu elegancji i funkcjonalności.

SymbolNazwaszer. (cm)wys. (cm)gł. (cm)PaczkiKg
S0 20 IISzafa 4D263,2207,554,56208
S0 20 IIISzafa 2D 2D z lustrem263,2207,554,56223
S0 21 IISzafa 4D 6SZ263,2207,554,56215
S0 21 IIISzafa 4D 6SZ z lutrem263,2207,554,56233
Kolory mebli widoczne na zdjęciu mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych. Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych nie zmieniając ogólnego charakteru mebla. Wszystkie wymiary podane są w cm z tolerancją do +/- 3 cm.

Specyfikacja paczek

INDEKS NUMER PACZKI
BOX NOMBER
WAGA
[kg]
WEIGHT
OBJĘTOŚĆ [m3]
VOLUME
[cm] [cm] [cm]
STORE …II 20 B 208,0 0,492
STORE …II 20 P1/6 32,0 0,086 111 61 13
STORE …II 20 P2/6 44,0 0,104 212 62 8
STORE …II 20 P3/6 38,0 0,090 220 65 7
STORE …II 20 P4/6 48,0 0,110 220 63 8
STORE …II 20 P5/6 23,0 0,052 112 58 8
STORE …II 20 P6/6 23,0 0,052 112 58 8
STORE …III 20 B 223,0 0,504
STORE …III 20 P1/6 32,0 0,086 111 61 13
STORE …III 20 P2/6 44,0 0,104 212 62 8
STORE …III 20 P3/6 38,0 0,090 220 65 7
STORE …III 20 P4/6 48,0 0,110 220 63 8
STORE …III 20 P5/6 30,5 0,057 112 58 9
STORE …III 20 P6/6 30,5 0,057 112 58 9
STORE …II 21 B 215,2 0,619
STORE …II 21 P1/6 42,0 0,108 111 61 16
STORE …II 21 P2/6 44,0 0,104 212 62 8
STORE …II 21 P2/6 44,0 0,104 212 62 8
STORE …II 21 P3/6 38,0 0,090 220 65 7
STORE …II 21 P4/6 48,0 0,110 220 63 8
STORE …II 21 P5/6 23,0 0,052 112 58 8
STORE …II 21 P6/6 23,0 0,052 112 58 8
STORE …III 21 B 233,0 0,526
STORE …III 21 P1/6 42,0 0,108 111 61 16
STORE …III 21 P2/6 44,0 0,104 212 62 8
STORE …III 21 P3/6 38,0 0,090 220 65 7
STORE …III 21 P4/6 48,0 0,110 220 63 8
STORE …III 21 P5/6 30,5 0,057 112 58 9
STORE …III 21 P6/6 30,5 0,057 112 58 9

Specyfikacja techniczna

DANE / TECHNICAL DATA ilość półek / number of shelves 10
grubość półek [mm] / shelf thickness [mm] 16
obciążenie dopuszczalne (kg) / allowable load (kg)
Drążek / hanging bar 2
BOARD gęstość [kg/m3]
density [kg/m3]
685
Normy / standard EN 324
MATERIAŁY / MATERIALS korpus / body płyta laminowana/MFC; 16
front / front płyta laminowana/MFC; 16
obrzeże / edge papier / paper
ściana tylna [mm] / back panel [mm] HDF; 3
uchwyty / handels aluminium/plastik
prowadnice szuflad / drawer slide rolkowe /roller
soft close
prowadnice-zawiasy drzwi /door sliders-hinges górne prowadzenie/ top track; zawias /hinge KR0
stopki / legs ślizgacz z gwoździem / glider with nail
lustro grubość [mm] / mirror thickness [mm] 3
szkło grubość [mm] / glass thickness [mm]
szkło hartowane / tempered glass
INNE / others