MOND – czarny grafit WP
Kolekcja MOND to idealne połączenie elegancji, funkcjonalności i nowoczesnego designu. Meble cechują się minimalistyczną formą, wyrazistymi liniami i wysoką jakością wykonania, co dodaje pomieszczeniu charakteru i trwałości. Dodatkowo, meble MOND zapewniają wygodę i praktyczne rozwiązania nawet w najbardziej wymagających przestrzeniach. Kolekcja dostępna jest w dwóch kolorach do wyboru: dębu baltic oraz czarnym.
Symbol | Nazwa | szer. (cm) | wys. (cm) | gł. (cm) | Paczki | Kg |
MJ 01 | Witryna 2D | 106,6 | 187,5 | 40 | 3 | 50,5 |
MJ 03 | Komoda 2D3S | 160 | 87,5 | 40 | 2 | 73 |
MJ 07 | Stolik kawowy | 100 | 41,6 | 66 | 1 | 22 |
MJ 08 | Szafka RTV 2D | 160 | 54 | 40 | 1 | 26 |
MJ 09 | Szafka RTV 4D | 200 | 54 | 40 | 1 | 32 |
Kolory mebli widoczne na zdjęciu mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych. Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych nie zmieniając ogólnego charakteru mebla. Wszystkie wymiary podane są w cm z tolerancją do +/- 3 cm.
Specyfikacja Paczek
INDEKS | NUMER PACZKI BOX NOMBER |
WAGA [kg] WEIGHT |
OBJĘTOŚĆ [m3] VOLUME |
[cm] | [cm] | [cm] | |
MOND… 01 B | B | 73,0 | 0,129 | ||||
MOND… 01 B | P1/3 | 24,5 | 0,053 | 118 | 45 | 10 | |
MOND… 01 B | P2/3 | 23,5 | 0,035 | 86 | 58 | 7 | |
MOND… 01 B | P3/3 | 25,0 | 0,054 | 180 | 43 | 7 | |
MOND… 03 B | B | 50,5 | 0,103 | ||||
MOND… 03 B | P1/2 | 27,5 | 0,060 | 79 | 58 | 13 | |
MOND… 03 B | P2/2 | 23,0 | 0,044 | 171 | 45 | 6 | |
MOND… 07 B | B | 22,0 | 0,058 | ||||
MOND… 07 B | P1/1 | 22,0 | 0,058 | 111 | 71 | 8 | |
MOND… 08 B | B | 26,0 | 0,065 | ||||
MOND… 08 B | P1/1 | 26,0 | 0,065 | 171 | 45 | 9 | |
MOND… 09 B | B | 32,0 | 0,080 | ||||
MOND… 09 B | P1/1 | 32,0 | 0,080 | 211 | 45 | 9 |
Specyfikacja Techniczna
DANE / TECHNICAL DATA | ilość półek / number of shelves | 4, 1 |
grubość półek [mm] / shelf thickness [mm] | 16 ; 4 | |
obciążenie dopuszczalne (kg) / allowable load (kg) | 5; 10 | |
Drążek / hanging bar | ||
BOARD | gęstość [kg/m3] density [kg/m3] |
684 |
Normy / standard | EN 323 | |
MATERIAŁY / MATERIALS | korpus / body | płyta laminowana / MFC 16 |
front / front | płyta laminowana / MFC 16 | |
obrzeże / edge | ABS 0,5 mm; blat / top ABS 1,0 mm | |
ściana tylna [mm] / back panel [mm] | HDF; 3 | |
uchwyty / handels | metal | |
prowadnice szuflad / drawer slide | kulkowa / ball bearing | |
soft close | tak/ yes | |
prowadnice-zawiasy drzwi /door sliders-hinges | BICN | |
stopki / legs | metal | |
lustro grubość [mm] / mirror thickness [mm] | ||
szkło grubość [mm] / glass thickness [mm] | 4 | |
szkło hartowane / tempered glass | PL 12150 | |
INNE / others |