MIRO – dąb kanion
Elegancka kolekcja do jadalni lub pokoju dziennego, w klasycznym, stonowanym kolorze dąb kanion. To prosta, masywna konstrukcja, która charakteryzuje się złożeniem frontów z kilku elementów co nadaje jej niepowtarzalny design. Kilka rodzajów komód oraz stołów sprawia, że każdy znajdzie bryłę o odpowiednich wymiarach do swojego pomieszczenia. Oświetlenie witryn, które można u nas dokupić, doda ciepła i nowoczesności.
Symbol | Nazwa | szer. (cm) | wys. (cm) | gł. (cm) | Paczki | Kg |
MH 01 | Witryna 120 szkło | 120 | 180 | 55 | 3 | 82 |
MH 10 | Witryna 120 | 120 | 180 | 55 | 2 | 58 |
MH 03 | Komoda 160 | 160 | 99 | 55 | 3 | 80 |
MH 04 | Komoda 220 | 220 | 99 | 55 | 2 | 59 |
MH 05 | Stół 180 | 180 | 79 | 90 | 2 | 45 |
MH 06 | Stół 160 | 160 | 79 | 90 | 2 | 42 |
MH 15 | Stół 180 rozsuwany | 180+40 | 79 | 90 | 2 | 53 |
MH 16 | Stół 160 rozsuwany | 160+40 | 79 | 90 | 2 | 49 |
MH 07 | Stolik kawowy | 135 | 46 | 70 | 3 | 70 |
MH 08 | Szafka RTV | 165 | 52 | 55 | 2 | 44 |
MH 29 | Lustro x 3 | 60 | 60 | 3 | 2 | 38 |
Kolory mebli widoczne na zdjęciu mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych. Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych nie zmieniając ogólnego charakteru mebla. Wszystkie wymiary podane są w cm z tolerancją do +/- 3 cm.
Specyfikacja paczek
INDEKS | NUMER PACZKI BOX NOMBER |
WAGA [kg] WEIGHT |
OBJĘTOŚĆ [m3] VOLUME |
[cm] | [cm] | [cm] | |
MIRO … 01 B | B | 107,0 | 0,263 | ||||
MIRO … 01 B | P1/3 | 36,0 | 0,082 | 130 | 58 | 11 | |
MIRO … 01 B | P2/3 | 29,4 | 0,059 | 184 | 54 | 6 | |
MIRO … 01 B | P3/3 | 31,0 | 0,122 | 185 | 63 | 11 | |
MIRO … 03 B | B | 83,0 | 0,179 | ||||
MIRO … 03 B | P1/2 | 38,0 | 0,086 | 103 | 93 | 9 | |
MIRO … 03 B | P2/2 | 43,3 | 0,093 | 169 | 58 | 10 | |
MIRO … 04 B | B | 105,0 | 0,246 | ||||
MIRO … 04 B | P1/3 | 38,5 | 0,101 | 118 | 96 | 9 | |
MIRO … 04 B | P2/3 | 15,3 | 0,033 | 103 | 53 | 6 | |
MIRO … 04 B | P3/3 | 52,2 | 0,112 | 230 | 58 | 9 | |
MIRO .. 05 B | B | 39,0 | 0,106 | ||||
MIRO .. 05 B | P1/2 | 14,2 | 0,035 | 182 | 26 | 8 | |
MIRO .. 05 B | P2/2 | 24,5 | 0,070 | 189 | 93 | 4 | |
MIRO … 06 B | B | 38,0 | 0,096 | ||||
MIRO … 06 B | P1/2 | 14,5 | 0,034 | 173 | 26 | 8 | |
MIRO … 06 B | P2/2 | 23,0 | 0,063 | 169 | 93 | 4 | |
MIRO … 07 B | B | 23,5 | 0,062 | ||||
MIRO … 07 B | P1/1 | 23,5 | 0,062 | 144 | 72 | 6 | |
MIRO … 08 B | B | 55,0 | 0,120 | ||||
MIRO … 08 B | P1/1 | 55,5 | 0,120 | 174 | 58 | 12 | |
MIRO … 10 B | B | 111,0 | 0,245 | ||||
MIRO … 10 B | P1/3 | 36,0 | 0,082 | 130 | 58 | 11 | |
MIRO … 10 B | P2/3 | 29,0 | 0,058 | 184 | 53 | 6 | |
MIRO … 10 B | P3/3 | 45,0 | 0,105 | 185 | 63 | 9 | |
MIRO … 29 B | B | 16,0 | 0,030 | ||||
MIRO … 29 B | P1/1 | 16,0 | 0,030 | 69 | 63 | 7 |
Specyfikacja techniczna
DANE / TECHNICAL DATA | ilość półek / number of shelves | 6,2,2,2,6 | |
grubość półek [mm] / shelf thickness [mm] | 16, 22 | ||
obciążenie dopuszczalne (kg) / allowable load (kg) | 10 | ||
Drążek / hanging bar | brak | ||
BOARD | gęstość [kg/m3] density [kg/m3] |
684 | |
Normy / standard | EN 323 | ||
MATERIAŁY / MATERIALS | korpus / body | płyta laminowana / MFC: 16 | |
front / front | płyta laminowana / MFC: 16 | ||
obrzeże / edge | ABS 0,5 mm | ||
ściana tylna [mm] / back panel [mm] | HDF; 3 | ||
uchwyty / handels | |||
prowadnice szuflad / drawer slide | |||
soft close | |||
prowadnice-zawiasy drzwi /door sliders-hinges | dolne prowadzenie / bottom track | ||
stopki / legs | ślizgacz z gwoździem / glider with nail | ||
lustro grubość [mm] / mirror thickness [mm] | |||
szkło grubość [mm] / glass thickness [mm] | 4 | ||
szkło hartowane / tempered glass | PL 12150 | ||
INNE / others |