BAKU/REN – biała
To propozycja dla osób poszukujących praktycznego rozwiązania do swojego wnętrza. Układ pozwala na łatwe przechowanie a przesuwne drzwi ułatwiają dostęp do środka. Półki oraz drążek pozwalają na przejrzystą organizację, niezależnie od pomieszczenia. Idealnie sprawdzi się zarówno do sypialni, salonu jak i w przedpokoju.
Symbol | Nazwa | szer. (cm) | wys. (cm) | gł. (cm) | Paczki | Kg |
B4 10 | Szafa 2D | 155 | 215 | 62 | 4 | 153 |
B4 12 | Szafa 2D | 205 | 215 | 62 | 4 | 186 |
Kolory mebli widoczne na zdjęciu mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych. Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych nie zmieniając ogólnego charakteru mebla. Wszystkie wymiary podane są w cm z tolerancją do +/- 3 cm.
Specyfikacja paczek
INDEKS | NUMER PACZKI BOX NOMBER |
WAGA [kg] WEIGHT |
OBJĘTOŚĆ [m3] VOLUME |
[cm] | [cm] | [cm] | |
BAKU … 10 B | B | 153,0 | 0,319 | ||||
BAKU … 10 B | P1/4 | 34,9 | 0,080 | 208 | 52 | 8 | |
BAKU … 10 B | P2/4 | 28,8 | 0,062 | 167 | 62 | 6 | |
BAKU … 10 B | P3/4 | 37,5 | 0,082 | 221 | 62 | 6 | |
BAKU … 10 B | P4/4 | 51,4 | 0,096 | 218 | 80 | 6 | |
BAKU … 11 B | B | 166,0 | 0,343 | ||||
BAKU … 11 B | P1/4 | 38,0 | 0,080 | 208 | 52 | 8 | |
BAKU … 11 B | P2/4 | 33,0 | 0,068 | 184 | 62 | 6 | |
BAKU … 11 B | P3/4 | 38,0 | 0,082 | 221 | 62 | 6 | |
BAKU … 11 B | P4/4 | 57,0 | 0,114 | 218 | 95 | 6 | |
BAKU … 12 B | B | 186,0 | 0,366 | ||||
BAKU … 12 B | P1/4 | 39,3 | 0,081 | 167 | 52 | 10 | |
BAKU … 12 B | P2/4 | 38,5 | 0,077 | 208 | 62 | 6 | |
BAKU … 12 B | P3/4 | 39,0 | 0,082 | 221 | 62 | 6 | |
BAKU … 12 B | P4/4 | 69,0 | 0,126 | 218 | 105 | 6 |
Specyfikacja techniczna
DANE / TECHNICAL DATA | ilość półek / number of shelves | 8 | |
grubość półek [mm] / shelf thickness [mm] | 16 | ||
obciążenie dopuszczalne (kg) / allowable load (kg) | 10,15 | ||
Drążek / hanging bar | 1 | ||
BOARD | gęstość [kg/m3] density [kg/m3] |
684 | |
Normy / standard | EN 323 | ||
MATERIAŁY / MATERIALS | korpus / body | płyta laminowana / MFC 16 | |
front / front | płyta laminowana / MFC 16 | ||
obrzeże / edge | papier / paper | ||
ściana tylna [mm] / back panel [mm] | HDF; 3 | ||
uchwyty / handels | tworzywo / plastic | ||
prowadnice szuflad / drawer slide | |||
soft close | |||
prowadnice-zawiasy drzwi /door sliders-hinges | dolne prowadzenie / bottom track | ||
stopki / legs | ślizgacz z gwoździem / glider with nail | ||
lustro grubość [mm] / mirror thickness [mm] | 3 | ||
szkło grubość [mm] / glass thickness [mm] | |||
szkło hartowane / tempered glass | |||
INNE / others |