TOLL – czarny/ dąb artisan
Kolekcja TOLL to zbiór czterech komód, które stanowią harmonijną kombinację elegancji i funkcjonalności. Komody dostępne są w dwóch kolorach: białym i czarnym, z wykończeniem lameli wykonanych w pięknym odcieniu dębu artisan. Charakteryzując się minimalistycznym designem, TOLL doskonale pasują do różnych aranżacji wnętrz. Ich uniwersalny wygląd sprawia, że będą one idealnym uzupełnieniem zarówno nowoczesnych, jak i klasycznych przestrzeni. Wnętrze każdej komody zapewnia dużo miejsca do przechowywania, co pozwala zachować porządek w pomieszczeniu. Solidne wykonanie oraz wysokiej jakości materiały gwarantują trwałość i funkcjonalność tych mebli na lata.
Symbol | Nazwa | szer. (cm) | wys. (cm) | gł. (cm) | Paczki | Kg |
T3 01 | Komoda 2D | 60 | 73 | 35 | 1 | 20 |
T3 02 | Komoda 3D 1SZ | 120 | 73 | 35 | 2 | 38 |
T3 03 | Komoda 2D 3SZ | 120 | 73 | 35 | 2 | 41 |
T3 04 | Komoda 2D 1SZ | 80 | 73 | 35 | 1 | 26 |
Kolory mebli widoczne na zdjęciu mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych. Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych nie zmieniając ogólnego charakteru mebla. Wszystkie wymiary podane są w cm z tolerancją do +/- 3 cm.
Specyfikacja paczek
INDEKS | NUMER PACZKI BOX NOMBER |
WAGA [kg] WEIGHT |
OBJĘTOŚĆ [m3] VOLUME |
[cm] | [cm] | [cm] | |
TOLL… 01 B | B | 20,0 | 0,039 | ||||
TOLL… 01 B | P1/1 | 20,0 | 0,039 | 83 | 40 | 12 | |
TOLL… 02 B | B | 38,0 | 0,070 | ||||
TOLL… 02 B | P1/2 | 22,0 | 0,042 | 79 | 47 | 12 | |
TOLL… 02 B | P2/2 | 16,0 | 0,028 | 131 | 40 | 6 | |
TOLL… 03 B | B | 41,0 | 0,074 | ||||
TOLL… 03 B | P1/2 | 24,0 | 0,046 | 79 | 45 | 13 | |
TOLL… 03 B | P2/2 | 17,0 | 0,028 | 131 | 40 | 6 | |
TOLL… 04 B | B | 26,0 | 0,056 | ||||
TOLL… 04 B | P1/1 | 26,0 | 0,056 | 91 | 45 | 14 |
Specyfikacja techniczna
DANE / TECHNICAL DATA | ilość półek / number of shelves | 1 | |
grubość półek [mm] / shelf thickness [mm] | 16 | ||
obciążenie dopuszczalne (kg) / allowable load (kg) | 5; 20 | ||
Drążek / hanging bar | |||
BOARD | gęstość [kg/m3] density [kg/m3] |
684 | |
Normy / standard | EN 323 | ||
MATERIAŁY / MATERIALS | korpus / body | płyta laminowana / MFC 16 | |
front / front | płyta laminowana / MFC 16 | ||
obrzeże / edge | papier / paper | ||
ściana tylna [mm] / back panel [mm] | HDF; 3 | ||
uchwyty / handels | tworzywo, lamele MDF / plastic, MDF lamellas | ||
prowadnice szuflad / drawer slide | rolkowa /roller | ||
soft close | |||
prowadnice-zawiasy drzwi /door sliders-hinges | |||
stopki / legs | tworzywo / plastic | ||
lustro grubość [mm] / mirror thickness [mm] | |||
szkło grubość [mm] / glass thickness [mm] | |||
szkło hartowane / tempered glass | |||
INNE / others |