ARSALA szafa – dąb artisan
Szafa ARSALA charakteryzuje się prostym designem, co czyni ją idealnym elementem nie tylko do nowoczesnego wnętrza. Dominującym elementem szafy jest lustro, które rozciąga się na całej długości i szerokości jednego z dwojga przesuwnych drzwi. Dzięki systemowi otwierania drzwi przesuwnych, szafa nadaje się również do mniejszych pomieszczeń, które również mogą zostać optycznie powiększone za pomocą lustra. Już na pierwszy rzut oka widać konstrukcję drzwi, z których każde składa się z 3 paneli. Głębokość szafy wynosi łącznie 62 cm i jest podzielona na dwie równe połówki. O wewnętrzny ład Twoich ubrań i akcesoriów zadba przestrzeń magazynowa w postaci jednego drążka oraz łącznie 5 szerokich półek. Szafa wykonana jest z laminowanego drewna o matowym wykończeniu. Całości dopełniają metalowe listwy. Szafa dostarczana jest w stanie zdemontowanym – dzięki załączonej instrukcji montaż będzie łatwy i szybki.
Symbol | Nazwa | szer.(cm) | wys.(cm) | gł.(cm) | Paczki | Kg |
A3 II 11 | Szafa 2D | 200,6 | 207 | 62 | 5 | 159 |
A3 III 11 | Szafa 2D z lustrem | 200,6 | 207 | 62 | 5 | 174 |
Kolory mebli widoczne na zdjęciu mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych. Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych nie zmieniając ogólnego charakteru mebla. Wszystkie wymiary podane są w cm z tolerancją do +/- 3 cm.
Specyfikacja paczek
INDEKS | NUMER PACZKI BOX NOMBER |
WAGA [kg] WEIGHT |
OBJĘTOŚĆ [m3] VOLUME |
[cm] | [cm] | [cm] | |||
ARSALA II…11 B | B | 159,0 | 0,017 | ||||||
ARSALA II…11 B | P1/5 | 7,2 | 0,017 | 230 | 10 | 8 | |||
ARSALA II…11 B | P2/5 | 43,6 | 0,077 | 206 | 55 | 7 | |||
ARSALA II…11 B | P3/5 | 43,6 | 0,094 | 215 | 60 | 8 | |||
ARSALA II…11 B | P4/5 | 41,3 | 0,079 | 109 |
|
|
|||
ARSALA II…11 B | P5/5 | 23,2 | 0,043 | 109 | 68 | 6 | |||
ARSALA III…11 B | B | 174,0 | 0,017 | ||||||
ARSALA III…11 B | P1/5 | 7,5 | 0,017 | 230 | 10 | 8 | |||
ARSALA III…11 B | P2/5 | 43,5 | 0,077 | 206 | 55 | 7 | |||
ARSALA III…11 B | P3/5 | 44,0 | 0,094 | 215 | 60 | 8 | |||
ARSALA III…11 B | P4/5 | 38,0 | 0,079 | 109 | 68 | 11 | |||
ARSALA III…11 B | P5/5 | 41,0 | 0,053 | 109 | 68 | 8 |
Specyfikacja techniczna
DANE / TECHNICAL DATA | ilość półek / number of shelves | 5 | |
grubość półek [mm] / shelf thickness [mm] | 16 mm | ||
obciążenie dopuszczalne (kg) / allowable load (kg) | 10 | ||
Drążek / hanging bar | 1 | ||
BOARD | gęstość [kg/m3] density [kg/m3] |
684 | |
Normy / standard | EN 323 | ||
MATERIAŁY / MATERIALS | korpus / body | płyta laminowana MFC 16 | |
front / front | płyta laminowana/MFC; 16 | ||
obrzeże / edge | papier | ||
ściana tylna [mm] / back panel [mm] | HDF; 3 | ||
uchwyty / handels | aluminium | ||
prowadnice szuflad / drawer slide | górne prowadzenie | ||
soft close | nie | ||
prowadnice-zawiasy drzwi /door sliders-hinges | górne prowadzenie | ||
stopki / legs | ślizgacz z gwoździem | ||
lustro grubość [mm] / mirror thickness [mm] | 3 | ||
szkło grubość [mm] / glass thickness [mm] | brak | ||
szkło hartowane / tempered glass | brak | ||
INNE / others |